Детское питание / Таблица прикорма /
Возраст (месяцев)/ Продукты | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10-12 |
Овощное пюре | 10-50 | 60-100 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Растительное масло | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Фруктовое пюре | - | 5-30 | 30-50 | 60-70 | 70-80 | 90-100 |
Фруктовые соки | - | - | 5-50 | 60-70 | 70-80 | 90-100 |
Творог | - | - | 10-20 | 30-40 | 40 | 50 |
Молочная каша | - | - | 50-70 | 100-120 | 130-160 | 200 |
Мясное пюре | - | - | 5-30 | 30-50 | 50 | 60-70 |
Сухари и печенье | - | - | 1-3 | 3-5 | 7 | 10-15 |
Желток | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
Кисломолочные продукты | - | - | - | 100-200 | 200 | 400-600 |
Сливочное масло | - | - | - | 1-4 | 5 | 6 |
Пшеничный хлеб | - | - | - | - | 5 | 10 |
Добавить комментарий
Популярные статьи:
Признаки беременности (161814 просмотров)Заранее запланированный сын или дочка (153673 просмотров)
Как лучше всего забеременеть (149961 просмотров)
Самые распростаненные признаки беременности (106886 просмотров)
Можно ли выбрать пол будущего ребенка? (92997 просмотров)
Другие популярные статьи
